 
      
    GEE自定义属性显示详解
提示加新标记:
定宽文字
TextW:文字宽度:文字颜色:文字内容
文字宽度:当实际宽度超过指定宽度时,以文字实际宽度为准
文字颜色:-1-255,-1为默认颜色
1.物品属性自定义相关设置页面
共计140条不同显示
取消了M2上面关于极品整行变色显示设置
可通过带极品属性的自定义文字显示来调整设置
如:攻击属性需要极品整行改色
可修改序号29的为 {攻击|249}:{<$v1>-<$v2>(+<$jp>)|250} 则数字整体变色
攻击字样变为正红色
| 序号 | 默认格式 | 属性详解 | 
| 1 | 重量: <$v> | 通用物品重量 | 
| 2 | 持久: <$v> | 通用装备持久 | 
| 3 | 数量: <$v> | 祝福罐、魔族指令书 容量 | 
| 4 | 品质: <$v> | 酿酒相关酒的品质 | 
| 5 | 酒精度: <$v> | 酿酒相关酒的酒精度 | 
| 6 | 容量: <$v> | 火龙之心容量 | 
| 7 | 纯度: <$v> | 矿石纯度 | 
| 8 | 星星数量: <$v> | |
| 9 | 传送次数: <$v> | 传送符 | 
| 10 | 使用次数: <$v>次 | 带次数类触发物品 | 
| 11 | 修复装备持久: <$v>点 | 修复神水 | 
| 12 | HP: <$v> | |
| 13 | HP: +<$v1>%-<$v2>% | 比例恢复类药品 恢复随机范围 | 
| 14 | HP: +<$v>% | 固定比例恢复类药品 | 
| 15 | HP: <$v1>/<$v2> | 宠物物品生命值 | 
| 16 | MP: <$v> | |
| 17 | MP: +<$v1>%-<$v2>% | 比例恢复类药品 恢复随机范围 | 
| 18 | MP: +<$v>% | 固定比例恢复类药品 | 
| 19 | MP: <$v1>/<$v2> | |
| 20 | HPMP: <$v> | 魔血石回血量 | 
| 21 | 等级: <$v> | 宠物蛋显示等级 | 
| 22 | 经验: <$v1>/<$v2> | 宠物蛋显示经验 | 
| 23 | 内力恢复 +<$v1>-<$v2>点 | 内力恢复药物 | 
| 24 | 内力恢复 +<$v>点 | 内力恢复药物 | 
| 25 | 内力恢复: +<$v1>%-<$v2>% | 内力恢复药物 | 
| 26 | 内力恢复: +<$v>% | 内力恢复药物 | 
| 27 | 负重: <$v> | 负重(宝石 宠物技能 装备) | 
| 28 | 攻击: <$v1>-<$v2> | 普通攻击属性 | 
| 29 | 攻击: <$v1>-<$v2>{(+<$jp>)|250} | 带极品攻击属性 | 
| 30 | 魔法: <$v1>-<$v2> | 普通魔法属性 | 
| 31 | 魔法: <$v1>-<$v2>{(+<$jp>)|250} | 带极品魔法属性 | 
| 32 | 道术: <$v1>-<$v2> | 普通道术属性 | 
| 33 | 道术: <$v1>-<$v2>{(+<$jp>)|250} | 带极品道术属性 | 
| 34 | 防御: <$v1>-<$v2> | 普通防御属性 | 
| 35 | 防御: <$v1>-<$v2>{(+<$jp>)|250} | 带极品防御属性 | 
| 36 | 魔御: <$v1>-<$v2> | 普通魔御属性 | 
| 37 | 魔御: <$v1>-<$v2>{(+<$jp>)|250} | 带极品魔御属性 | 
| 38 | 准确: +<$v> | 普通准确属性 | 
| 39 | 准确: +<$v>{(+<$jp>)|250} | 带极品准确属性 | 
| 40 | 敏捷: +<$v> | 普通敏捷属性 | 
| 41 | 敏捷: +<$v>{(+<$jp>)|250} | 带极品敏捷属性 | 
| 42 | 强度: <$v> | 普通强度属性 | 
| 43 | 强度: <$v>{(+<$jp>)|250} | 带极品强度属性 | 
| 44 | 神圣: +<$v> | 普通神圣属性 | 
| 45 | 神圣: -<$v> | 普通神圣属性 | 
| 46 | 神圣: +<$v>{(+<$jp>)|250} | 带极品神圣属性 | 
| 47 | 幸运: +<$v> | 普通属性 | 
| 48 | 幸运: +<$v>{(+<$jp>)|250} | 带极品属性 | 
| 49 | 诅咒: +<$v> | 普通属性 | 
| 50 | 诅咒: +<$v>{(+<$jp>)|250} | 带极品属性 | 
| 51 | 体力值: +<$v> | 装备附加生命值 | 
| 52 | 魔法值: +<$v> | 装备附加魔法值 | 
| 53 | 攻击速度: +<$v> | 普通属性 | 
| 54 | 攻击速度: -<$v> | 带极品属性 | 
| 55 | 攻击速度: +<$v>{(+<$jp>)|250} | 普通属性 | 
| 56 | 攻击速度: -<$v>{(+<$jp>)|250} | 带极品属性 | 
| 57 | 背包重量: +<$v> | 背包负重增加(宠物技能、腰带靴子、镶嵌宝石等) | 
| 58 | 体力恢复: +<$v> | 普通属性 | 
| 59 | 体力恢复: +<$v>{(+<$jp>)|250} | 带极品属性 | 
| 60 | 魔法恢复: +<$v> | 普通属性 | 
| 61 | 魔法恢复: +<$v>{(+<$jp>)|250} | 带极品属性 | 
| 62 | 中毒恢复: +<$v> | 普通属性 | 
| 63 | 中毒恢复: +<$v>{(+<$jp>)|250} | 带极品属性 | 
| 64 | 魔法躲避: +<$v> | 普通属性 | 
| 65 | 魔法躲避: +<$v>{(+<$jp>)|250} | 带极品属性 | 
| 66 | 毒物躲避: +<$v> | 普通属性 | 
| 67 | 毒物躲避: +<$v>{(+<$jp>)|250} | 带极品属性 | 
| 68 | 护身几率: +<$v> | 镶嵌宝石(镶嵌宝石特殊属性显示) | 
| 69 | 冰冻几率: +<$v> | 镶嵌宝石(镶嵌宝石特殊属性显示) | 
| 70 | 蛛网几率: +<$v> | 镶嵌宝石(镶嵌宝石特殊属性显示) | 
| 71 | 复活几率: +<$v> | 镶嵌宝石(镶嵌宝石特殊属性显示) | 
| 72 | 麻痹几率: +<$v> | 镶嵌宝石(镶嵌宝石特殊属性显示) | 
| 73 | 魔道麻痹几率: +<$v> | 镶嵌宝石(镶嵌宝石特殊属性显示) | 
| 74 | 需要职业: <$v> | 装备需求类型显示 | 
| 75 | 固定等级: <$v> | 装备需求类型显示 | 
| 76 | 需要等级: <$v> | 装备需求类型显示 | 
| 77 | 需要声望: <$v> | 装备需求类型显示 | 
| 78 | 需要攻击力: <$v> | 装备需求类型显示 | 
| 79 | 需要魔法力: <$v> | 装备需求类型显示 | 
| 80 | 需要精神力: <$v> | 装备需求类型显示 | 
| 81 | 需要转生等级: <$v> | 装备需求类型显示 | 
| 82 | 需要转生: <$v> | 装备需求类型显示 | 
| 83 | 行会掌门专用 | 装备需求类型显示 | 
| 84 | 行会成员专用 | 装备需求类型显示 | 
| 85 | 沙城城主专用 | 装备需求类型显示 | 
| 86 | 沙城成员专用 | 装备需求类型显示 | 
| 87 | 会员专用 | 装备需求类型显示 | 
| 88 | 会员等级 >= <$v> | 装备需求类型显示 | 
| 89 | 会员类型: <$v> | 装备需求类型显示 | 
| 90 | 限时装备: <$v>分钟 | 限时装备显示 | 
| 91 | 限时到期装备: <$v> | 限时到期显示 | 
| 92 | 保金类型: <$v> | 投保相关显示 | 
| 93 | 投保单价: <$v> | 投保相关显示 | 
| 94 | 投保次数: <$v> | 投保相关显示 | 
| 95 | 物品来源: <$v> | 投保相关显示 | 
| 96 | 制造者: <$v> | 物品来源显示 | 
| 97 | GM制造 | 物品来源显示 | 
| 98 | NPC制造 | 物品来源显示 | 
| 99 | 商店购买 | 物品来源显示 | 
| 100 | 系统给予 | 物品来源显示 | 
| 101 | 挖矿获取 | 物品来源显示 | 
| 102 | 宝箱获取 | 物品来源显示 | 
| 103 | 挖肉获取 | 物品来源显示 | 
| 104 | 捕捉获取 | 物品来源显示 | 
| 105 | 卖给商店: <$v> | 商店售价显示 | 
| 106 | 经手人: <$v> | 物品来源显示 | 
| 107 | 时间: <$v> | 物品来源显示 | 
| 108 | 怪物: <$v> | 物品来源显示 | 
| 109 | 地图: <$v> | 物品来源显示 | 
| 110 | 击杀: <$v> | 物品来源显示 | 
| 111 | 购买人: <$v> | 物品来源显示 | 
| 112 | {暴击几率: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 113 | {攻击伤害: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 114 | {伤害吸收: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 115 | {魔法防御: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 116 | {忽视防御: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 117 | {伤害反弹: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 118 | {人物暴率: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 119 | {体力增加: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 120 | {魔力增加: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 121 | {怒气恢复: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 122 | {合击伤害: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 123 | {怪物暴率: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 124 | {防暴几率: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 125 | {防止麻痹: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 126 | {防止护身: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 127 | {防止复活: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 128 | {防止全毒: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 129 | {防止诱惑: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 130 | {防止火墙: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 131 | {防止冰冻: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 132 | {防止蛛网: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 133 | {致命一击几率: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 134 | {致命一击伤害: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 135 | {致命一击防御: +<$v>%|254} | 元素属性显示(宠物技能、装备、镶嵌宝石等) | 
| 136 | 经验值已蓄满 (<$v>)万 双击释放 | 聚灵珠显示 | 
| 137 | 累积经验 <$v1>/<$v2>万 | 聚灵珠显示 | 
| 138 | 释放需要 <$v1><$v2> | 聚灵珠显示 | 
| 139 | [宠物蛋] | 宠物蛋名称后缀 | 
| 140 | 技能: <$v> | 宠物蛋已学习技能显示 | 
| 141 | 双击打开宝箱 | 宝箱 | 
| 142 | 开启宝箱钥匙,移动到宝箱内即可 | 钥匙 | 
| 143 | 持续使用: <$v>小时 | |
| 144 | 累积使用: <$v>小时 | |
| 145 | 升级装备类型: <$v> | 升级宝石属性 | 
| 146 | 升级成功几率: <$v> | 升级宝石属性 | 
| 147 | 装备等级限制: <$v> | 升级宝石属性 | 
| 148 | 成功增加属性: <$v> | 升级宝石属性 | 
| 149 | 装备升级失败: <$v> | 升级宝石属性 | 
作者:传奇大学本文地址:https://www.444.mba/post/382.html发布于 2021-04-06
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处传奇大学

 
          


 
  
还没有评论,来说两句吧...